donderdag 9 mei 2013

Resultaten en klassement dames na 1ste rit te Gedinne

Classement of the prologue Women's
average speed: 41,886 km/u
Rank bib UCI Code Name Stoker Class UCI Code Name Pilot Class Country Totale time Gap
                     
1 40 GBR19880904 Turnham, Lora WB GBR19910220 Hall, Corinne Pilot GBR 07:12,31  
2 41 POL19860523 Podkoscielna, Iwona WB POL19860601 Wnuczek, Aleksandra Pilot POL 07:35,06 00:22,74
3 33 NED19791224 Goeken, Kathrin WB NED19800216 Van Vliet, Linda Pilot NED 07:38,18 00:25,86
4 39 GBR19870520 Henry, Rhiannon WB GBR19761230 Duncan, Fiona Pilot GBR 07:47,39 00:35,08
5 42 USA 19850201 Scdoris, Rachel WB USA 19780217 Turnbull, Lisa Pilot USA 07:51,97 00:39,65
6 43 USA 19650311 Vatthauer, Kara  WB USA 19790216 Woodring, Mackenzie Pilot USA 07:53,97 00:41,65
7 38 GER19830309 Handrup, Henrike WB GER19850604 Heiny, Ellen Pilot GER 07:56,49 00:44,18
8 31 NED19810530 Hakker, Joleen WB NED19890701 Van Steenis, Samantha Pilot NED 08:10,59 00:58,28
9 35 GER19691117 Niemann, Petra WB GER19871028 Haatz, Gina Pilot GER 08:47,70 01:35,38
Classement after 1st stage women's
average speed: 34,936 km/u
Rank bib UCI Code Name Stoker Class UCI Code Name Pilot Class Country Totale time Gap
                     
1 41 POL19860523 Podkoscielna, Iwona WB POL19860601 Wnuczek, Aleksandra Pilot POL 2:00:56  
2 40 GBR19880904 Turnham, Lora WB GBR19910220 Hall, Corinne Pilot GBR 2:01:00 0:00:04
3 33 NED19791224 Goeken, Kathrin WB NED19800216 Van Vliet, Linda Pilot NED 2:01:07 0:00:11
4 31 NED19810530 Hakker, Joleen WB NED19890701 Van Steenis, Samantha Pilot NED 2:04:36 0:03:40
5 38 GER19830309 Handrup, Henrike WB GER19850604 Heiny, Ellen Pilot GER 2:05:29 0:04:33
6 39 GBR19870520 Henry, Rhiannon WB GBR19761230 Duncan, Fiona Pilot GBR 2:06:12 0:05:16
7 42 USA 19850201 Scdoris, Rachel WB USA 19780217 Turnbull, Lisa Pilot USA 2:06:32 0:05:36
8 43 USA 19650311 Vatthauer, Kara  WB USA 19790216 Woodring, Mackenzie Pilot USA 2:19:07 0:18:11
9 35 GER19691117 Niemann, Petra WB GER19871028 Haatz, Gina Pilot GER 2:22:31 0:21:35
General ranking on time Women's
total: 80,48 km Average: 37,87 km/u
Rank bib UCI Code Name Stoker Class UCI Code Name Pilot Class Country Totale time gap
                     
                     
1 40 GBR19880904 Turnham, Lora WB GBR19910220 Hall, Corinne Pilot GBR 2:08:12,31  
2 41 POL19860523 Podkoscielna, Iwona WB POL19860601 Wnuczek, Aleksandra Pilot POL 2:08:31,06 0:00:18,74
3 33 NED19791224 Goeken, Kathrin WB NED19800216 Van Vliet, Linda Pilot NED 2:08:45,18 0:00:32,86
4 31 NED19810530 Hakker, Joleen WB NED19890701 Van Steenis, Samantha Pilot NED 2:12:46,91 0:04:34,60
5 38 GER19830309 Handrup, Henrike WB GER19850604 Heiny, Ellen Pilot GER 2:13:25,81 0:05:13,50
6 39 GBR19870520 Henry, Rhiannon WB GBR19761230 Duncan, Fiona Pilot GBR 2:13:59,71 0:05:47,39
7 42 USA 19850201 Scdoris, Rachel WB USA 19780217 Turnbull, Lisa Pilot USA 2:14:24,29 0:06:11,97
8 43 USA 19650311 Vatthauer, Kara  WB USA 19790216 Woodring, Mackenzie Pilot USA 2:27:00,61 0:18:48,29
9 35 GER19691117 Niemann, Petra WB GER19871028 Haatz, Gina Pilot GER 2:31:18,65 0:23:06,34
10                  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten