donderdag 9 mei 2013

Resultaten en klassement heren na 1ste rit te Gedinne

Classement of the prologue Men's
average speed: 46,248 km/u
Rank bib UCI Code Name Stoker Class UCI Code Name Pilot Class Country Totale time Gap
                     
1 1 NED19661028 Stelleman, Alfred MB NED19870603 Fransen, Timo Pilot NED 06:31,54  
2 11 POL19821125 Polak, Marcin MB POL19840229 Ladosz, Michal Pilot POL 06:37,24 00:05,70
3 9 POL19710922 Wegner, Przemyslaw MB POL19750731 Czopek, Piotr Pilot POL 06:42,72 00:11,18
4 5 NED19951117 De Vries, Stephen MB NED19931209 Kleinjan, Arno Pilot NED 06:43,71 00:12,17
5 14 ITA19790124 Bersini, Emanuele MB ITA19780201 Pizzocri, Moreno Pilot ITA 06:44,36 00:12,81
6 12 POL19610131 Kosikowski, Krzysztof MB POL19731227 Korc, Artur Pilot POL 06:44,64 00:13,10
7 22 USA19830919 Rachfal, Clark MB USA19770520 Swanson, David  Pilot USA 06:44,90 00:13,36
8 4 NED19830823 Knegt, Daniël MB NED19870820 Bos, Patrick Pilot NED 06:47,63 00:16,09
9 21 CAN19881122 Carrier,Alexandre MB CAN19780525 Laflamme, Aroussen Pilot CAN 06:52,76 00:21,22
10 10 POL19880306 Juszczyk, Adrian MB POL19760312 Kurowski, Ernest Pilot POL 06:54,49 00:22,95
11 18 FRA19870917 Beaugillet, Rafaël MB FRA19811007 Hutin,Emmanuel Pilot FRA 06:54,90 00:23,36
12 16 FRA19660723 Boussard, Stephane MB FRA19760820 Dhinnin, Mickaël Pilot FRA 06:55,46 00:23,91
13 15 FRA19860527 Grandjean, Arnaud MB FRA19800306 Hervio, Julien Pilot FRA 06:57,89 00:26,35
14 20 BEL19691023 Eymard, Marc MB BEL19870417 Defays, Jérôme Pilot BEL 07:05,71 00:34,17
15 2 NED19840215 Demas, Bjorn MB NED19760131 Klomp, Aldo Pilot NED 07:33,37 01:01,83
16 7 GER19751207 Löffler, Michael MB GER19810518 Richter, Sascha Pilot GER 07:39,63 01:08,09
17 6 GER19870511 Vaith, Christian MB GER19771231 Meyer, christian Pilot GER 07:46,95 01:15,40
18 3 NED19770217 Valé, Pelle MB NED19790620 Hendrikx, Tom Pilot NED 07:58,01 01:26,47
19 8 POL19510705 Kozouch, Ryzsard MB POL19830209 Dwojakowski, Maksymilian Pilot POL 11:02,99 04:31,45
Classement of the 1st stage
average speed: 39,656 km/u
Rank bib UCI Code Name Stoker Class UCI Code Name Pilot Class Country Totale time Gap
                     
1 9 POL19710922 Wegner, Przemyslaw MB POL19750731 Czopek, Piotr Pilot POL 1:54:09  
2 21 CAN19881122 Carrier,Alexandre MB CAN19780525 Laflamme, Aroussen Pilot CAN 1:55:17 0:01:08
3 12 POL19610131 Kosikowski, Krzysztof MB POL19731227 Korc, Artur Pilot POL 1:55:17 0:01:08
4 5 NED19951117 De Vries, Stephen MB NED19931209 Kleinjan, Arno Pilot NED 1:55:20 0:01:11
5 11 POL19821125 Polak, Marcin MB POL19840229 Ladosz, Michal Pilot POL 1:55:27 0:01:18
6 10 POL19880306 Juszczyk, Adrian MB POL19760312 Kurowski, Ernest Pilot POL 1:55:27 0:01:18
7 1 NED19661028 Stelleman, Alfred MB NED19870603 Fransen, Timo Pilot NED 1:55:32 0:01:23
8 18 FRA19870917 Beaugillet, Rafaël MB FRA19811007 Hutin,Emmanuel Pilot FRA 1:55:32 0:01:23
9 4 NED19830823 Knegt, Daniël MB NED19870820 Bos, Patrick Pilot NED 1:55:33 0:01:24
10 22 USA19830919 Rachfal, Clark MB USA19770520 Swanson, David  Pilot USA 1:55:37 0:01:28
11 2 NED19840215 Demas, Bjorn MB NED19760131 Klomp, Aldo Pilot NED 1:55:39 0:01:30
12 15 FRA19860527 Grandjean, Arnaud MB FRA19800306 Hervio, Julien Pilot FRA 1:55:45 0:01:36
13 16 FRA19660723 Boussard, Stephane MB FRA19760820 Dhinnin, Mickaël Pilot FRA 1:57:25 0:03:16
14 20 BEL19691023 Eymard, Marc MB BEL19870417 Defays, Jérôme Pilot BEL 2:02:02 0:07:53
15 6 GER19870511 Vaith, Christian MB GER19771231 Meyer, christian Pilot GER 2:06:17 0:12:08
16 7 GER19751207 Löffler, Michael MB GER19810518 Richter, Sascha Pilot GER 2:10:55 0:16:46
17 3 NED19770217 Valé, Pelle MB NED19790620 Hendrikx, Tom Pilot NED 2:23:11 0:29:02
18 8 POL19510705 Kozouch, Ryzsard MB POL19830209 Dwojakowski, Maksymilian Pilot POL 2:49:10 0:55:01
DNF 14 ITA19790124 Bersini, Emanuele MB ITA19780201 Pizzocri, Moreno Pilot ITA    
General Ranking Men's
total: 80,48 km Average: 39,953 km/u
Rank bib UCI Code Name Stoker Class UCI Code Name Pilot Class Country Totale time gap
                     
1 9 POL19710922 Wegner, Przemyslaw MB POL19750731 Czopek, Piotr Pilot POL 2:00:51,7  
2 12 POL19610131 Kosikowski, Krzysztof MB POL19731227 Korc, Artur Pilot POL 2:02:01,6 0:01:09,92
3 1 NED19661028 Stelleman, Alfred MB NED19870603 Fransen, Timo Pilot NED 2:02:03,5 0:01:11,82
4 5 NED19951117 De Vries, Stephen MB NED19931209 Kleinjan, Arno Pilot NED 2:02:03,7 0:01:11,99
5 11 POL19821125 Polak, Marcin MB POL19840229 Ladosz, Michal Pilot POL 2:02:04,2 0:01:12,52
6 21 CAN19881122 Carrier,Alexandre MB CAN19780525 Laflamme, Aroussen Pilot CAN 2:02:09,8 0:01:18,04
7 4 NED19830823 Knegt, Daniël MB NED19870820 Bos, Patrick Pilot NED 2:02:20,6 0:01:28,91
8 10 POL19880306 Juszczyk, Adrian MB POL19760312 Kurowski, Ernest Pilot POL 2:02:21,5 0:01:29,77
9 22 USA19830919 Rachfal, Clark MB USA19770520 Swanson, David  Pilot USA 2:02:21,9 0:01:30,18
10 18 FRA19870917 Beaugillet, Rafaël MB FRA19811007 Hutin,Emmanuel Pilot FRA 2:02:26,9 0:01:35,18
11 15 FRA19860527 Grandjean, Arnaud MB FRA19800306 Hervio, Julien Pilot FRA 2:02:42,9 0:01:51,17
12 2 NED19840215 Demas, Bjorn MB NED19760131 Klomp, Aldo Pilot NED 2:03:12,4 0:02:20,65
13 16 FRA19660723 Boussard, Stephane MB FRA19760820 Dhinnin, Mickaël Pilot FRA 2:04:20,5 0:03:28,73
14 20 BEL19691023 Eymard, Marc MB BEL19870417 Defays, Jérôme Pilot BEL 2:09:07,3 0:08:15,62
15 6 GER19870511 Vaith, Christian MB GER19771231 Meyer, christian Pilot GER 2:14:03,6 0:13:11,85
16 7 GER19751207 Löffler, Michael MB GER19810518 Richter, Sascha Pilot GER 2:18:34,9 0:17:43,17
17 3 NED19770217 Valé, Pelle MB NED19790620 Hendrikx, Tom Pilot NED 2:31:08,9 0:30:17,17
18 8 POL19510705 Kozouch, Ryzsard MB POL19830209 Dwojakowski, Maksymilian Pilot POL 3:00:13,4 0:59:21,66
19                  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten